Finale A Amateur

Résultats de: Manche 1


< TD>-
Pos.
Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 1 Nicolas Saucy 20 5:02.435 14.760 4
2 2 David-Alexandre Martin 19 5:08.470 15.508 13
3 3 Jonas Renaudot 19 5:10.453 15.510 7
4 5 Charles Baudraz 19 5:17.350 15.818 9
5 6 Brice Bonvin 18 5:15.310 15.840 14
6 7 Antonio Pozo 17 5:03.085 15.825 15
7 4 Max Manier 16 5:00.974 15.449 4
8 9 Antoine Depierraz 16 5:01.819 17.334 12
9 8 Marc Bonvin 14 5:03.204 17.342 10
10 10 Glenn Geismann 13 5:17.653 18.301 9

Résultats de: Manche 2


Pos. Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 1 Nicolas Saucy 20 5:09.087 14.303 11
2 2 David-Alexandre Martin 20 5:14.125 15.134 7
3 3 Jonas Renaudot 19 5:07.399 15.512 4
4 5 Charles Baudraz 19 5:07.927 15.624 10
5 4 Max Manier 18 5:01.258 15.602 11
6 6 Brice Bonvin 18 5:03.945 15.578 4
7 7 Antonio Pozo 17 5:00.737 15.795 9
8 8 Marc Bonvin 17 5:06.818 16.173 16
9 9 Antoine Depierraz 15 5:22.807 18.783 3
10 10 Glenn Geismann 14 5:03.058 20.451 14

Résultats de: Manche 3


Pos. Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 2 David-Alexandre Martin 19 5:01.281 15.489 6
2 3 Jonas Renaudot 19 5:06.642 15.292 12
3 6 Brice Bonvin 19 5:13.800 15.613 18
4 4 Max Manier 18 5:01.677 15.080 5
5 5 Charles Baudraz 18 5:05.338 15.719 5
6 7 Antonio Pozo 18 5:07.620 15.476 16
7 9 Antoine Depierraz 17 5:09.520 16.744 7
8 8 Marc Bonvin 16 5:13.255 16.253 11
9 10 Glenn Geismann 15 5:07.286 19.351 7
10 1 Nicolas Saucy 8 2:02.889 15.290 6

Classement aux points
Nicolas Saucy
1
1
10
2
1
David-Alexandre Martin
2
2
1
3
2
Jonas Renaudot
3
3
2
5
3
Brice Bonvin
5
6
3
8
4
Charles Baudraz
4
4
5
8
5
Max Manier
7
5
4
9
6
Antonio Pozo
6
7
6
12
7
Antoine Depierraz
8
9
7
15
8
Marc Bonvin
9
8
8
16
9
Glenn Geismann
10
10
9
19
10