Finale B Expert
Résultats de: Manche 1

< TD>-
Pos. Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 2 Christian Maechler 21 5:03.010 14.116 21
2 3 Danil Renfer 20 5:00.386 14.437 13
3 5 Fausto Armeli 20 5:09.846 14.712 19
4 7 Alain Fleury 20 5:14.226 14.987 15
5 6 Cédric Degenéve 19 5:07.360 14.838 6
6 4 Fabrice Goddet 19 5:08.898 15.164 16
7 1 Arnaud Buffat 18 5:15.147 14.473 8

Résultats de: Manche 2


< TD>- < TD>- < TD>-
Pos. Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 2 Christian Maechler 22 5:15.504 14.066 9
2 3 Danil Renfer 21 5:05.309 14.167 18
3 5 Fausto Armeli 20 5:08.083 14.684 5
4 7 Alain Fleury 20 5:12.359 14.812 5
5 4 Fabrice Goddet 20 5:12.808 14.981 6
6 1 Arnaud Buffat 9 2:09.322 14.844 2
7 6 Cédric Degenéve 6 1:40.559 15.548 4

Résultats de: Manche 3


Pos. Voiture Nom Tours Tps total Meill. tps En tour
1 3 Danil Renfer 21 5:13.622 14.428 16
2 6 Cédric Degenéve 20 5:08.688 14.511 20
3 5 Fausto Armeli 20 5:09.560 14.819 6
4 4 Fabrice Goddet 20 5:12.598 15.429 12
5 7 Alain Fleury 19 5:01.838 14.902 15
6 2 Christian Maechler 18 5:02.170 14.270 2
7 1 Arnaud Buffat 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0

Classement aux points

Christian Maechler
1
1
6
2
1
Danil Renfer
2
2
1
3
2
Fausto Armeli
3
3
3
6
3
Cédric Degenéve
5
7
2
7
4
Alain Fleury
4
4
5
8
5
Fabrice Goddet
6
5
4
9
6
Arnaud Buffat
7
6
7
13
7