Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

RAPPORT de CLÔTURE : AMATEURS 17t - PROMO

Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 MAQUEL Tom 8LUX 20 M1 - 1°/ 21 T en 05:13.86 1 1 ° / 123 POINTS
FIN A 3 DANNEL Gaétan 48671 19 M2 - 1°/ 20 T en 05:10.62 2 3 ° / 115 POINTS
FIN A 2 HENGEN Sascha 204LX 18 M3 - 2°/ 20 T en 05:05.89 3 2 ° / 119 POINTS
FIN A 6 GYSEMBERGH Renaud 3BEL 15 M2 - 3°/ 19 T en 05:02.03 4 6 ° / 109 POINTS
FIN A 8 QUEVA Fabien 48673 13 M3 - 4°/ 20 T en 05:06.86 5 8 ° / 107 POINTS
FIN A 4 BELTRALLO Patrick 255LX 13 M2 - 4°/ 19 T en 05:02.42 6 4 ° / 112 POINTS
FIN A 5 GILSON Marco 37LX 9 M2 - 6°/ 18 T en 05:07.31 7 5 ° / 110 POINTS
FIN A 7 KREMER Horst 100D 0 M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 8 7 ° / 109 POINTS
FIN B 4 CHOQUE Gilles 196LX 20 M1 - 1°/ 20 T en 05:07.24 9 12 ° / 105 POINTS
FIN B 3 BLONDEL Julien 45627 18 M3 - 1°/ 19 T en 05:02.06 10 11 ° / 106 POINTS
FIN B 1 KIMMEL Gerry 9999LX 18 M2 - 2°/ 20 T en 05:13.04 11 9 ° / 107 POINTS
FIN B 5 HEMMERLING Gunter 102D 16 M3 - 2°/ 19 T en 05:04.67 12 13 ° / 100 POINTS
FIN B 2 LEZEROVIC Michaël 56589 13 M2 - 4°/ 19 T en 05:01.34 13 10 ° / 107 POINTS
FIN B 6 GALINEAU Julien 57590 11 M2 - 5°/ 19 T en 05:02.91 14 14 ° / 96 POINTS
FIN B 8 GUYOT Romuald 96SL 10 M1 - 5°/ 19 T en 05:15.87 15 16 ° / 84 POINTS
FIN B 7 WEIWERS Mike 254LX 9 M3 - 6°/ 18 T en 05:07.38 16 15 ° / 86 POINTS
FIN C 4 VAN TIELEN Fabrice 15BEL 20 M1 - 1°/ 19 T en 05:01.62 17 20 ° / 77 POINTS
FIN C 5 SCHAAL Eric 262LX 18 M3 - 1°/ 19 T en 05:08.42 18 21 ° / 75 POINTS
FIN C 1 HEISE Gunar 101D 18 M2 - 2°/ 19 T en 05:10.29 19 17 ° / 84 POINTS
FIN C 6 CLEREBAUT Philippe 20BEL 16 M1 - 2°/ 19 T en 05:10.99 20 22 ° / 72 POINTS
FIN C 3 MEUNIER Bruno 22BEL 15 M3 - 3°/ 18 T en 05:03.95 21 19 ° / 78 POINTS
FIN C 2 FEUILTAINE Florian 57591 14 M1 - 3°/ 19 T en 05:15.25 22 18 ° / 78 POINTS
FIN C 7 BROZE David 21BEL 12 M1 - 5°/ 18 T en 05:05.18 23 23 ° / 72 POINTS
FIN C 8 PICAUDE Mathieu 24MRC 9 M3 - 6°/ 18 T en 05:11.26 24 24 ° / 59 POINTS
FIN D 3 RENAUX Rudy 11BEL 20 M3 - 1°/ 17 T en 05:01.85 25 27 ° / 55 POINTS
FIN D 4 SCHWEITZER Hervé 76SL 19 M2 - 1°/ 17 T en 05:03.10 26 28 ° / 50 POINTS
FIN D 2 GONZALEZ Jordi 101SL 17 M2 - 2°/ 17 T en 05:08.40 27 26 ° / 57 POINTS
FIN D 7 BELLOC Dominique 28MRC 13 M1 - 4°/ 17 T en 05:21.46 28 31 ° / 39 POINTS
FIN D 1 CERVIN Julien 39390 12 M1 - 2°/ 17 T en 05:07.64 29 25 ° / 58 POINTS
FIN D 5 WEBER Jacques 20LUX 12 M2 - 4°/ 17 T en 05:17.76 30 29 ° / 47 POINTS
FIN D 6 COLODIE Thibaud 25MRC 12 M3 - 4°/ 16 T en 05:15.07 31 30 ° / 45 POINTS
FIN D 8 SCHWEITZER Kévin 81SL 12 M3 - 5°/ 15 T en 05:05.89 32 32 ° / 39 POINTS

0882