Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

RAPPORT de CLÔTURE : SUPERSPORT - OPEN

Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 THREHOUT Aurélien 50155 20 M3 - 1°/ 22 T en 05:06.60 1 1 ° / 97 POINTS
FIN A 2 CARPENTIER Jérôme 42695 17 M3 - 2°/ 22 T en 05:08.98 2 2 ° / 97 POINTS
FIN A 4 JASMIN Loïc 49228 17 M1 - 2°/ 22 T en 05:12.45 3 4 ° / 91 POINTS
FIN A 5 URBAIN Lucas 52348 16 M2 - 2°/ 22 T en 05:12.89 4 5 ° / 87 POINTS
FIN A 6 JASMIN Michaël 49227 15 M1 - 3°/ 21 T en 05:03.37 5 6 ° / 86 POINTS
FIN A 7 BEAUQUIER Alexandre 17785 11 M1 - 4°/ 21 T en 05:04.67 6 7 ° / 86 POINTS
FIN A 8 DUSART Alexandre 45990 10 M3 - 6°/ 21 T en 05:09.84 7 8 ° / 85 POINTS
FIN A 3 GEIS Christian 105D 9 M1 - 5°/ 21 T en 05:05.70 8 3 ° / 94 POINTS
FIN B 1 URBAIN Joan 49229 20 M1 - 1°/ 22 T en 05:11.25 9 9 ° / 79 POINTS
FIN B 4 REINERS Benoît 44713 18 M1 - 2°/ 21 T en 05:06.14 10 12 ° / 73 POINTS
FIN B 6 MORSA Dominique 5BEL 17 M3 - 2°/ 21 T en 05:09.44 11 14 ° / 68 POINTS
FIN B 3 ROUFOSSE Stéphane 4BEL 16 M1 - 3°/ 21 T en 05:08.83 12 11 ° / 75 POINTS
FIN B 7 HENRIET Manuel 2BEL 13 M2 - 4°/ 21 T en 05:13.92 13 15 ° / 63 POINTS
FIN B 5 GARBI Patrick 3599DMC 13 M3 - 4°/ 20 T en 05:01.20 14 13 ° / 73 POINTS
FIN B 2 RASCOL Mathias 22554 9 M1 - 6°/ 21 T en 05:15.59 15 10 ° / 75 POINTS
FIN B 8 CORVILAIN Olivier 10BEL 9 M3 - 6°/ 19 T en 05:06.14 16 16 ° / 63 POINTS
FIN C 4 GOETTELMANN Philippe 14264 19 M2 - 1°/ 20 T en 05:13.44 17 20 ° / 47 POINTS
FIN C 3 DIDIER Cédric 16732 19 M3 - 1°/ 20 T en 05:15.13 18 19 ° / 51 POINTS
FIN C 7 NEMEC Philippe 21266 15 M2 - 3°/ 19 T en 05:02.43 19 23 ° / 42 POINTS
FIN C 1 GHESQUIERE Alexis 51466 14 M1 - 1°/ 20 T en 05:02.53 20 17 ° / 61 POINTS
FIN C 8 LEONHART Pierre 49223 14 M3 - 3°/ 19 T en 05:12.48 21 24 ° / 41 POINTS
FIN C 5 MONCOMBLE Nicolas 51468 13 M2 - 4°/ 19 T en 05:07.07 22 21 ° / 45 POINTS
FIN C 2 HENDRICKX Gilles 47936 13 M1 - 4°/ 19 T en 05:07.96 23 18 ° / 54 POINTS
FIN C 6 MIRGUET Gabriel 36567 9 M3 - 6°/ 18 T en 05:08.71 24 22 ° / 43 POINTS
FIN D 4 DEAGE Frank 49231 20 M1 - 1°/ 20 T en 05:13.69 25 28 ° / 25 POINTS
FIN D 3 DELIEGE Christophe 44331 18 M1 - 2°/ 19 T en 05:08.51 26 27 ° / 27 POINTS
FIN D 1 CLAVEY Jérémy 55707 17 M2 - 2°/ 19 T en 05:14.51 27 25 ° / 36 POINTS
FIN D 2 TALEWSKI Zoran 53593 15 M2 - 3°/ 18 T en 05:06.39 28 26 ° / 34 POINTS

0882