Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

RAPPORT de CLÔTURE : STANDARD - C.A.

Grand prix des 3 frontières -MRC LONGWY (06 882) le 05/03/2006

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 3 MOSSAY Raphaël 28LX 19 M2 - 1°/ 16 T en 05:08.65 1 3 ° / 37 POINTS
FIN A 1 BERNAR Steve 22LUX 17 M3 - 1°/ 16 T en 05:09.77 2 1 ° / 42 POINTS
FIN A 2 NICOLAY Pierre 56447 17 M1 - 2°/ 16 T en 05:17.14 3 2 ° / 40 POINTS
FIN A 4 BAZILLON Damien 32MRC 17 M2 - 2°/ 15 T en 05:03.79 4 4 ° / 34 POINTS
FIN A 5 STEINER Maxime 19MRC 16 M1 - 1°/ 16 T en 05:13.14 5 5 ° / 31 POINTS
FIN A 8 WOILLARD Florent 20MRC 11 M2 - 5°/ 12 T en 05:16.90 6 8 ° / 24 POINTS
FIN A 7 MARMOY Louis 10MRC 9 M3 - 6°/ 14 T en 05:20.62 7 7 ° / 24 POINTS
FIN A 6 KOVAKS Jack 21MRC 9 M2 - 6°/ 9 T en 03:41.93 8 6 ° / 26 POINTS

0882