Catégorie: Formula1 21.5 [GEMC_F1] / Durée de Course: 5:00 / Départ Décalé / Conditions: Sec / Confirmer: Oui / Date: 16.09.2017 13:45:00
Série 1 - Qualification 4
Pos  N°  Pilote I Temps au tour Tour  Temps absolu Meilleur Tour Moyenne StDev
Nicolas Albina   15.404 19  5:02.690 14.925 15.931 0.898
Hervé Gondian   17.048 19  5:16.696 15.568 16.668 0.711
Michel Rufenart   15.974 18  5:07.266 15.925 17.070 0.777
Steve JOYE   17.515 17  5:09.250 16.007 18.191 1.341
Gérald Charbon   19.048 16  5:06.880 17.951 19.180 1.438
Kalen Dassanayake DNS 0.000 0:00.000 0.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  Michel Rufenart  Gérald Charbon  Hervé Gondian  Kalen Dassanayake  Nicolas Albina  Steve JOYE             
00.000  00.000  00.000     00.000  00.000             
19.437  19.625  17.466     17.611  20.343             
16.584  18.209  17.240     17.692  20.224             
17.239  19.379  16.988     17.142  19.367             
17.358  18.210  16.191     16.290  17.136             
17.444  18.284  16.611     15.212  17.694             
17.217  19.466  18.145     15.725  18.540             
17.482  18.517  17.628     15.489  19.317             
16.861  22.246  16.228     15.484  19.329             
17.299  22.922  17.341     15.723  18.531             
10  17.354  18.288  16.547     15.747  17.717             
11  16.550  18.543  15.957     17.329  16.900             
12  15.925  18.697  16.958     15.281  16.735             
13  16.791  17.951  15.889     15.434  16.007             
14  17.679  19.407  16.715     15.042  19.246             
15  16.563  18.088  16.567     15.108  16.174             
16  17.006  19.048  15.744     15.483  18.475             
17  16.503     15.865     14.925  17.515             
18  15.974     15.568     16.569                
19        17.048     15.404                

10 meilleurs
Rang  Pilote Pays 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Points par manches Points
Michel Rufenart CHE 18 5:04.630 (0)  17 5:09.648 (1)  18 5:15.016 (0)  18 5:07.266 (2)  1:0, 3:0 [2:1, 4:2] 0
Hervé Gondian CHE 16 5:02.943 (2)  17 5:05.660 (0)  17 5:16.852 (1)  19 5:16.696 (1)  2:0, 4:1 [3:1, 1:2] 1
Steve JOYE CHE 18 5:18.806 (1)  17 5:11.263 (2)  16 5:01.054 (2)  17 5:09.250 (3)  1:1, 2:2 [3:2, 4:3] 3
Nicolas Albina FRA DNS (4)  DNS (4)  DNS (4)  19 5:02.690 (0)  4:0, 1:4 [2:4, 3:4] 4
Gérald Charbon CHE 15 5:08.438 (3)  16 5:16.274 (3)  16 5:21.643 (3)  16 5:06.880 (4)  2:3, 3:3 [1:3, 4:4] 6

Records
  Catégorie GEMC_F1 Record du jour
 Meilleur Temps 00:13.553 (18) (16.09.2017) Nicolas Albina 00:13.553 (18) Nicolas Albina
 Essais Chronométrés 8 04:50.806 (16.09.2017) Michel Rufenart 8 04:50.806 Michel Rufenart
 Qualification 19 05:02.690 (16.09.2017) Nicolas Albina 19 05:02.690 Nicolas Albina
 Finale 25 06:10.625 (16.09.2017) Nicolas Albina 25 06:10.625 Nicolas Albina